PP: Asseco Prokom II Gdynia
Asseco Prokom II Gdynia
Adres: 81-810 Sopot, al. Niepodległości 809 A
Tel.-Fax: (58) 551 65 70
E-mail: kosz@kosz.trefl.com.pl
Hala: 81-824 Sopot, ul. Goyki 7
zobacz na mapie
Statystyki
Wygrane - Przegrane
| Średnie zdobywane: 0 |
| Średnie tracone: 0 |
| Najmniej zdobytych: |
| Najwięcej straconych: |
| Najwięcej zdobytych: |
| Najmniej straconych: |
Ostatnio rozegrany mecz
| Zawodnicy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Wzrost | Wiek | Pozycja | Kraj |
| Bach Paweł | 198 cm | 24 | skrzydłowy | POL |
| Grujić Daniel | --- | 20 | obrońca | POL |
| Hrycaniuk Adam | 205 cm | 26 | center | POL |
| Kalski Kryspin | --- | 21 | skrzydłowy | POL |
| Kobus Arkadiusz | 197 cm | 24 | skrzydłowy | POL |
| Konsek Piotr | 208 cm | 21 | skrzydłowy | POL |
| Kostrzewski Mateusz | 186 cm | 21 | obrońca | POL |
| Krajniewski Krzysztof | 198 cm | 21 | skrzydłowy | POL |
| Krauze Aleksander | 188 cm | 21 | obrońca | POL |
| Łapeta Adam | 217 cm | 23 | center | POL |
| Łopatka Mirosław | 213 cm | 33 | center | POL |
| Maryniewski Tomasz | 184 cm | 20 | obrońca | POL |
| Młynarski Kacper | 199 cm | 18 | skrzydłowy | POL |
| Mordzak Grzegorz | 182 cm | 33 | obrońca | POL |
| Puncewicz Damian | 190 cm | 24 | obrońca | POL |
| Seweryn Łukasz | 196 cm | 28 | obrońca | POL |
| Sikora Sławomir | 193 cm | 24 | obrońca | POL |
| Stech Michał | 197 cm | 22 | obrońca | POL |
| Szczotka Piotr | 198 cm | 29 | skrzydłowy | POL |
| Szelągowski Maciej | 185 cm | 23 | obrońca | POL |
| Śmigielski Piotr | 190 cm | 21 | skrzydłowy | POL |
| Świętoński Tomasz | 186 cm | 26 | obrońca | POL |
| Wojdyr Piotr | 214 cm | 20 | center | POL |
| Zamojski Przemysław | 198 cm | 24 | obrońca | POL |
Wiadomości:
- FGE: Stewart nadal w Brzegu
- MŚ, gr. B: Brazylia - Chorwacja 92:74
- MŚ, gr. D: Nowa Zelandia - Francja 82:70
- MŚ, gr. A: Jordania - Niemcy 73:91
- MŚ, gr. C: Turcja - Chiny 87:40
- VI dzień MŚ: Hit dla Serbii, koniec fazy...
- Euroliga: Suarez zostaje w Madrycie
- MŚ, gr. A: Argentyna - Serbia 82:84
- MŚ, gr. B: Słowenia - Iran 65:60
- MŚ, gr. C: Rosja - Grecja 73:69

