Mecz: Boston Celtics vs. Orlando Magic (07.02.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
Boston Celtics: R. Rondo 17 (2), R. Allen 14 (1), K. Garnett 13, P. Pierce 13 (1), G. Davis 9, M. Daniels 8, E. House 7 (1), T. Allen 4, R. Wallace 2, K. Perkins 2
Orlando Magic: V. Carter 20 (3), D. Howard 16, J. Nelson 15 (1), R. Lewis 14 (2), M. Barnes 11 (3), M. Pietrus 8 (2), J. Williams 6, J. Redick 4, M. Gortat 2, R. Anderson 0
Orlando Magic: V. Carter 20 (3), D. Howard 16, J. Nelson 15 (1), R. Lewis 14 (2), M. Barnes 11 (3), M. Pietrus 8 (2), J. Williams 6, J. Redick 4, M. Gortat 2, R. Anderson 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Allen | 40 | 3 | 8 | 37 | 1 | 5 | 20 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 |
| T. Allen | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| M. Daniels | 13 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| G. Davis | 22 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| K. Garnett | 31 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 15 |
| E. House | 17 | 2 | 3 | 66 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| K. Perkins | 22 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| P. Pierce | 30 | 4 | 6 | 66 | 1 | 6 | 16 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 |
| R. Rondo | 36 | 5 | 11 | 45 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 29 |
| B. Scalabrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Wallace | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| S. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 30 | 67 | 44.8 | 5 | 16 | 31.3 | 14 | 19 | 73.7 | 12 | 28 | 40 | 1 | 24 | 9 | 11 | 22 | 89 | 99 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| R. Anderson | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Barnes | 26 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 15 |
| B. Bass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Carter | 34 | 4 | 9 | 44 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 18 |
| M. Gortat | 16 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| D. Howard | 32 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 21 |
| A. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Lewis | 37 | 3 | 10 | 30 | 2 | 3 | 66 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 |
| J. Nelson | 35 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 15 | 9 |
| M. Pietrus | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| J. Redick | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| J. Williams | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| SUMA | 20 | 45 | 44.4 | 11 | 22 | 50.0 | 23 | 29 | 79.3 | 6 | 32 | 38 | 7 | 17 | 2 | 15 | 19 | 96 | 103 | |
Wiadomości:
- FGE: Stewart nadal w Brzegu
- MŚ, gr. B: Brazylia - Chorwacja 92:74
- MŚ, gr. D: Nowa Zelandia - Francja 82:70
- MŚ, gr. A: Jordania - Niemcy 73:91
- MŚ, gr. C: Turcja - Chiny 87:40
- VI dzień MŚ: Hit dla Serbii, koniec fazy...
- Euroliga: Suarez zostaje w Madrycie
- MŚ, gr. A: Argentyna - Serbia 82:84
- MŚ, gr. B: Słowenia - Iran 65:60
- MŚ, gr. C: Rosja - Grecja 73:69

