Mecz: AZS Koszalin vs. PGE Turów Zgorzelec (06.02.2010)
Pozostałe mecze kolejki:
AZS Koszalin: D. Swanson 20 (1), G. Reese 17 (3), M. Kovac 10 (2), G. Surmacz 9, M. Kuebler 9 (2), I. Milicić 7 (1), A. Metelski 6, S. Balcerzak 6 (2), G. Arabas 4, V. Tica 2
PGE Turów Zgorzelec: M. Wright 23, K. Wysocki 14 (1), B. Wallace 13 (3), J. Gray 13 (1), M. Chyliński 5 (1), B. Bochno 3 (1), A. Wójcik 2, R. Witka 2, K. Roszyk 0, C. Johnson 0
PGE Turów Zgorzelec: M. Wright 23, K. Wysocki 14 (1), B. Wallace 13 (3), J. Gray 13 (1), M. Chyliński 5 (1), B. Bochno 3 (1), A. Wójcik 2, R. Witka 2, K. Roszyk 0, C. Johnson 0
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| G. Arabas | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| S. Balcerzak | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| M. Kovac | 19 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 |
| M. Kuebler | 18 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| A. Metelski | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| I. Milicić | 19 | 2 | 3 | 66 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| G. Reese | 27 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 4 | 5 | 80 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 |
| G. Surmacz | 13 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 |
| D. Swanson | 34 | 6 | 9 | 66 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 20 | 31 |
| V. Tica | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| P. Urbański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA | 23 | 38 | 60.5 | 11 | 20 | 55.0 | 11 | 12 | 91.7 | 4 | 25 | 29 | 3 | 18 | 8 | 11 | 22 | 90 | 112 | |
| Zawodnik | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | c | o | % | c | o | % | c | o | % | at. | obr. | tot. | bl | as | prz | str | f | pkt | eval | |
| B. Bochno | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| M. Chyliński | 18 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| J. Gray | 32 | 3 | 6 | 50 | 1 | 8 | 12 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 |
| C. Johnson | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| K. Roszyk | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| B. Wallace | 27 | 2 | 3 | 66 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 22 |
| R. Witka | 13 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| A. Wójcik | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| M. Wright | 32 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 |
| K. Wysocki | 32 | 3 | 5 | 60 | 1 | 6 | 16 | 5 | 5 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 |
| SUMA | 18 | 34 | 52.9 | 7 | 32 | 21.9 | 18 | 21 | 85.7 | 13 | 19 | 32 | 3 | 11 | 5 | 9 | 15 | 75 | 73 | |
Wiadomości:
- FGE: Stewart nadal w Brzegu
- MŚ, gr. B: Brazylia - Chorwacja 92:74
- MŚ, gr. D: Nowa Zelandia - Francja 82:70
- MŚ, gr. A: Jordania - Niemcy 73:91
- MŚ, gr. C: Turcja - Chiny 87:40
- VI dzień MŚ: Hit dla Serbii, koniec fazy...
- Euroliga: Suarez zostaje w Madrycie
- MŚ, gr. A: Argentyna - Serbia 82:84
- MŚ, gr. B: Słowenia - Iran 65:60
- MŚ, gr. C: Rosja - Grecja 73:69

