Rafał Partyka - Stal Stalowa Wola

Data urodzenia: 05.06.1979 (31)
Wzrost: 183 cm
Waga: ---
Obywatelstwo: POL
Pozycja: obrońca
Stal Stalowa Wola

Przebieg kariery

- 1996-2001 Stal Stalowa Wola (POL)
- 2001-2003 Alba Chorzów (POL)
- 2003-2006 Basket Kwidzyn (POL)
- 2006-2010 Stal Stalowa Wola (POL)

Sukcesy

Średnie za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (1 Liga) 22 22.4 21 46 45.7 20 74 27.0 16 23 69.6 0.3 1.2 1.5 0.0 1.5 1.0 0.8 2.0 5.4 4.6
2006/2007 (1 Liga) 29 35.6 77 172 44.8 61 140 43.6 79 103 76.7 0.4 3.3 3.8 0.0 2.2 1.7 2.0 3.0 14.3 13.2
2007/2008 (1 Liga) 37 32.8 77 174 44.3 52 142 36.6 76 94 80.9 0.5 2.7 3.3 0.1 2.5 1.6 1.6 3.3 10.4 10.7
2008/2009 (1 Liga) 42 31.8 89 194 45.9 83 200 41.5 105 133 78.9 0.5 3.0 3.5 0.1 2.3 2.2 1.7 2.3 12.7 13.0
2009/2010 (PLK) 24 23.6 21 59 35.6 16 60 26.7 20 32 62.5 0.3 1.3 1.5 0.0 2.3 1.1 1.2 2.9 4.6 4.5
2009/2010 (PP) 1 24.0 1 2 50.0 0 4 0.0 1 2 50.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 3.0 0.0
Sumy za 2 za 3 za 1 zbiórki  
  M min c o % c o % c o % at. obr. tot. bl as prz str f pkt eval
2005/2006 (1 Liga) 22 493 21 46 46 20 74 27 16 23 70 6 27 33 0 32 23 18 45 118 102
2006/2007 (1 Liga) 29 1031 77 172 45 61 140 44 79 103 77 13 97 110 0 64 49 58 87 416 383
2007/2008 (1 Liga) 37 1212 77 174 44 52 142 37 76 94 81 20 101 121 2 94 59 61 122 386 396
2008/2009 (1 Liga) 42 1337 89 194 46 83 200 42 105 133 79 19 126 145 3 97 91 71 97 532 547
2009/2010 (PLK) 24 566 21 59 36 16 60 27 20 32 63 6 31 37 1 55 26 28 70 110 107
2009/2010 (PP) 1 24 1 2 50 0 4 0 1 2 50 0 1 1 0 1 2 1 0 3 0
Rekordy Sezon 2009/2010 (PP) Kariera *
Punkty 3 vs. PTG Sokół Łańcut 28 vs. KS Spójnia Stargard Szczeciński
Celne rzuty za 2 1 vs. PTG Sokół Łańcut 7 2 razy
Oddane rzuty za 2 2 vs. PTG Sokół Łańcut 15 vs. KS Spójnia Stargard Szczeciński
Celne rzuty za 3 0 vs. PTG Sokół Łańcut 6 vs. Sportowiec Częstochowa
Oddane rzuty za 3 4 vs. PTG Sokół Łańcut 11 vs. Asseco Prokom II Gdynia
Celne rzuty za 1 1 vs. PTG Sokół Łańcut 10 vs. ASK KS Siarka Tarnobrzeg
Oddane rzuty za 1 2 vs. PTG Sokół Łańcut 10 2 razy
Zbiórki w ataku 0 vs. PTG Sokół Łańcut 3 vs. Start Lublin
Zbiórki w obronie 1 vs. PTG Sokół Łańcut 8 vs. Sportowiec Częstochowa
Zbiórki w sumie 1 vs. PTG Sokół Łańcut 9 vs. MKS Dąbrowa Górnicza
Asysty 1 vs. PTG Sokół Łańcut 7 3 razy
Przechwyty 2 vs. PTG Sokół Łańcut 6 vs. Sportino Inowrocław
Bloki 0 vs. PTG Sokół Łańcut 1 6 razy
Minuty 24 vs. PTG Sokół Łańcut 45 2 razy
Evaluation 0 vs. PTG Sokół Łańcut 30 vs. MKS Dąbrowa Górnicza
(*) oznacza rekordy ze wszystkich sezonów i lig, które znajdują się w bazie danych PolskiKosz.pl